
*Las fotos de los productos son referenciales
Monitor LG 29UM69G, 29 IPS
$345.00
Monitor LG 29UM69G, 29 IPS, 2560×1080, HDMI / DP / Audio. Brillo 250 cd/m2, profundidad de color 6bits + A-FRC, contraste 1 000:1, contraste dinamico: Mega, parlante integrado, auto-voltaje.
Descripción
PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | ULTRAWIDE | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ÁNGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO DISPLAYPORT HDMI | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI GUIA DE USUARIO MANUAL MONITOR | |
Información adicional
Peso | 6 kg |
---|---|
Marca |