
*Las fotos de los productos son referenciales
Case Gamer Thermaltake View 22 Tempered Glass Edition, Mid Tower
$74.00
Case Gamer Thermaltake View 22 Tempered Glass Edition, Mid Tower, Negro, USB 3.0, Audio. Panel transparente, puertos USB 3.0 x 2, Audifono y microfono, fan posterior 12 cm.No incluye Fuente de alimentacion.
Descripción
MARCA | THERMALTAKE | ||
MODELO | VIEW 22 TEMPERED GLASS EDITION | ||
NUMERO DE PARTE | CA-1J3-00M1WN-00 | ||
FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 46.70 CM |
ANCHO | 22.30 CM | ||
LARGO | 49.10 CM | ||
PESO | 6.95 KG | ||
SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX | |
FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
SOPORTA FUENTE DE HASTA 16.00 CM | |||
BAHIAS | INTERNAS | 3.5″ / 2.5″ | 2 |
2 x 2.5″ (MEDIANTE BRACKET HDD) | |||
SOPORTA FAN DE CPU | 16.00 CM | ||
SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 40.00 CM | ||
SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
BOTONES | POWER | ||
RESET | |||
CONECTORES | SUPERIOR | USB 3.0 | 2 |
AUDIO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
MATERIAL | CHASIS DE SPCC PANEL LATERAL TRANSPARENTE (TEMPERED GLASS 4MM) | ||
COLOR | NEGRO | ||
FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM |
SOPORTA FAN | SUPERIOR | 3 x 12.0 CM o 2 x 14.00 CM | |
POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
FRONTIS | 3 x 12.0 CM o 2 x 14.00 CM | ||
RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | SUPERIOR | 1 x 28.00 CM o 36.00 CM |
POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
FRONTIS | 1 x 28.00 CM o 36.00 CM | ||
Información adicional
Peso | 8 kg |
---|---|
Marca |